大腸内視鏡実績
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 異常なし | 624 | 551 | 558 | 262 | 136 |
| 大腸ポリープ | 171 | 201 | 99 | 176 | 163 |
| 大腸憩室 | 59 | 102 | 49 | 4 | 60 |
| 直腸ポリープ | 2 | 3 | 21 | 22 | 36 |
| 潰瘍性大腸炎 | 7 | 3 | 23 | 27 | 21 |
| 大腸癌 | 18 | 19 | 15 | 11 | 2 |
| 直腸癌 | 9 | 5 | 4 | ||
| クローン病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |

| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 異常なし | 624 | 551 | 558 | 262 | 136 |
| 大腸ポリープ | 171 | 201 | 99 | 176 | 163 |
| 大腸憩室 | 59 | 102 | 49 | 4 | 60 |
| 直腸ポリープ | 2 | 3 | 21 | 22 | 36 |
| 潰瘍性大腸炎 | 7 | 3 | 23 | 27 | 21 |
| 大腸癌 | 18 | 19 | 15 | 11 | 2 |
| 直腸癌 | 9 | 5 | 4 | ||
| クローン病 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
