胃内視鏡実績
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 異常なし | 117 | 110 | 53 | 34 | 32 |
| 萎縮性胃炎 | 27 | 35 | 18 | 68 | 42 |
| ビラン性胃炎 | 10 | 15 | 16 | 10 | 39 |
| 表層性胃炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 十二指腸炎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 胃ポリープ | 19 | 21 | 9 | 34 | 34 |
| 十二指腸潰瘍 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 逆流性食堂炎 | 8 | 19 | 43 | ||
| 胃潰瘍 | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 |
| 胃 癌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 食道癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 異常なし | 117 | 110 | 53 | 34 | 32 |
| 萎縮性胃炎 | 27 | 35 | 18 | 68 | 42 |
| ビラン性胃炎 | 10 | 15 | 16 | 10 | 39 |
| 表層性胃炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 十二指腸炎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 胃ポリープ | 19 | 21 | 9 | 34 | 34 |
| 十二指腸潰瘍 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 逆流性食堂炎 | 8 | 19 | 43 | ||
| 胃潰瘍 | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 |
| 胃 癌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 食道癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
