手術実績
| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 内痔核脱肛 | 453 | 407 | 416 | 338 | 355 |
| 痔瘻( 大人 ) | 165 | 160 | 163 | 188 | 136 |
| 痔瘻( 新生児・乳児 ) | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 毛巣洞 | 10 | 19 | 16 | 15 | 12 |
| その他 | 378 | 478 | 567 | 270 | 199 |
| 合 計 | 1016 | 1066 | 1163 | 812 | 703 |

| 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 内痔核脱肛 | 453 | 407 | 416 | 338 | 355 |
| 痔瘻( 大人 ) | 165 | 160 | 163 | 188 | 136 |
| 痔瘻( 新生児・乳児 ) | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 毛巣洞 | 10 | 19 | 16 | 15 | 12 |
| その他 | 378 | 478 | 567 | 270 | 199 |
| 合 計 | 1016 | 1066 | 1163 | 812 | 703 |
